YENİ ÜRÜNLER
BİLGİLER
2Mp 2.8Mm 30Mt Blc, Roı, 3D Dnr IP67 Poe Onvıf Metal Kasa IP Dome Kamera PL- 2Cd2325Fwd
Camera | ||
---|---|---|
Image Sensor: | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | |
İşaret Sistemi: | PAL/NTSC | |
Minimum Aydınlatma: | Color: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR Color: 0.009 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR | |
Slow shutter: | Support | |
Objektif Hızı: | 1/3 s to 1/100,000 s | |
Lens: | 2.8 mm, horizontal field of view: 108° 4 mm, horizontal field of view: 86.4° 6mm, horizontal field of view: 52° 8 mm, horizontal field of view: 41° 12 mm, horizontal field of view: 25° | |
Lens Mount: | M12 | |
Ayarlanan Aralık: | Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 75°, rotate: 0° to 360° | |
Day& Night: | IR cut filter with auto switch | |
Wide Dynamic Range: | 120 dB | |
Dijtal Gürültü Azaltma: | 3D DNR | |
Focus: | Fixed |
Compression Standard | ||
---|---|---|
Video Compression: | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG | |
Video bit rate: | 32Kbps~16Mbps | |
Üçüncü Akım: | Yes |
Image | ||
---|---|---|
Max. Image Resolution: | 1920 x 1080 | |
Ana Akış: | 50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) | |
Çerçeve Hızı: | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280×720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280×720) | |
Üçüncül Akış: | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280×720, 640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280×720, 640 × 360, 352 × 240) | |
Görüntü İyileştirme: | BLC/3D DNR/ROI/HLC | |
Image Settings: | Rotate mode, saturation, brightness, contrast, sharpness and white balance adjustable by client software or web browser | |
ROI: | Support 1 fixed region for main stream and sub stream separately | |
Gündüz / Gece Anahtarı: | Day/Night/Auto/Schedule |
Network | ||
---|---|---|
Network Storage: | microSD/SDHC/SDXC card (128G), local storage and NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR | |
Alarm Trigger: | Motion detection, video tampering alarm, network disconnected, IP address conflict, illegal login, HDD full, HDD error | |
Protokoller: | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6 | |
General Function: | One-key reset, Anti-Flicker, heartbeat, mirror, password protection, privacy mask, Watermark, IP address filtering | |
System Compatibility: | ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI |
Interface | ||
---|---|---|
Communication Interface: | 1 RJ45 10M / 100M Ethernet interface | |
Dahili Depolama: | Built-in Micro SD/SDHC/SDXC slot, up to 128 GB | |
Reset Butonu: | Yes |
Smart Feature-set | ||
---|---|---|
Behavior Analysis: | Line crossing detection, Intrusion detection, Unattended baggage detection, Object removal detection | |
Sınır İhlali: | Cross a pre-defined virtual line | |
Saldırı Algılama: | Enter and loiter in a pre-defined virtual region | |
Bırakılan Eşya: | Objects left over in the pre-defined region such as the baggage, purse, dangerous materials | |
Alınan Eşya: | Objects removed from the pre-defined region, such as the exhibits on display. | |
İstisna Algılamaları: | Scene change detection | |
Tanıma: | Face Detection |
General | ||
---|---|---|
Operating Conditions: | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) Humidity 95% or less (non-condensing) | |
Power Supply: | 12 VDC ± 25%, PoE (802.3af Class3) | |
GÜç Tüketimi: | 12 VDC ± 25%, 6W PoE(802.3af, 36 – 57V, class 3), 7W | |
Weather Proof: | IP67 | |
IR Range: | Up to 30m | |
Boyutlar: | Camera: Φ 127.3 × 95.9 mm (5.01″ × 3.78″) Package: 150 × 150 × 141 mm (5.91″ × 5.91″ × 5.55″) | |
Ağırlık: | Camera: 620 g (1.37 lb.) |
3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
---|---|---|---|
![]() Bonus Kart |
226.30 TL X 3 Toplam: 678.91 TL |
114.26 TL X 6 Toplam: 685.54 TL |
76.91 TL X 9 Toplam: 692.17 TL |
![]() Axess Kart |
226.30 TL X 3 Toplam: 678.91 TL |
114.26 TL X 6 Toplam: 685.54 TL |
76.91 TL X 9 Toplam: 692.17 TL |
![]() Maximum |
226.30 TL X 3 Toplam: 678.91 TL |
114.26 TL X 6 Toplam: 685.54 TL |
76.91 TL X 9 Toplam: 692.17 TL |
![]() Card Finans |
226.30 TL X 3 Toplam: 678.91 TL |
114.26 TL X 6 Toplam: 685.54 TL |
76.91 TL X 9 Toplam: 692.17 TL |
![]() World Card |
226.30 TL X 3 Toplam: 678.91 TL |
114.26 TL X 6 Toplam: 685.54 TL |
76.91 TL X 9 Toplam: 692.17 TL |
![]() Asya Card |
226.30 TL X 3 Toplam: 678.91 TL |
|
76.91 TL X 9 Toplam: 692.17 TL |
![]() Paraf Card |
226.30 TL X 3 Toplam: 678.91 TL |
114.26 TL X 6 Toplam: 685.54 TL |
76.91 TL X 9 Toplam: 692.17 TL |
Ürün adresinize ulaştığı günden itibaren 14 gün içinde 05434611890 numaramızdan müşteri hizmetlerimizle irtibata geçerek iade sürecinizi başlatabilirsiniz.
İade talebinizin kabul edilmesi için, ürünün hasar görmemiş ve kullanılmamış olması gerekmektedir.
Servis tarafından kurulum gerektiren ürünlerin kurulumunun yapılmasıyla ürünler kayıt altına alınmış olur. Böylece ikinci el statüsüne girmiş olur. İlgili mevzuat gereği cayma hakkı kapsamında "ürünün yeniden satılabilir özelliğinin kaybolmaması" gerekmektedir. Bu nedenle de servis tarafından kurulumu yapılmış olan ürünlerde cayma hakkı kapsamında iade alınamamaktadır.
*Ücret iadesi; iade işlemleriniz onaylandıktan sonra kredi kartınıza / banka hesabınıza 3 iş günü içinde yapılmaktadır.
Ödeme işlemlerinin hesaba yansıma süresi bankalara göre farklılık gösterebilir.