YENİ ÜRÜNLER
BİLGİLER
16 Kanal Analog DVR Kayıt Cihazı XMEYE+10 Adet Kamera HEDİYELİ PL-4514
İşlemci | Yüksek Performanslı CPU |
İşletim Sistemi | Gömülü LINUX |
Sistem Kaynakları | Pentaplex Özelliği: Gösterim, Kayıt, Kayıt İzleme, Yedekleme ve Uzaktan Erişim |
Kullanıcı Arayüzü | Grafik Arayüz, Ana Ekranda İpuçları |
Kontrol Cihazları | Ön Panel, Usb Mouse, IR Uzaktan Kumanda |
Sistem Durumu | HDD Durumu, Veri Transfer İstatistiği, Günlük Kaydı, Bios Versiyonu, Bağlı Kullanıcı Durumu |
Video Girişi | 16 Kanal |
Video Çıkışı | 1 Kanal HDMI 1080P, 1 Kanal VGA Çıkışı, 1 Kanal TV Çıkışı (BNC, 1.0Vp-p, 75ohm), 1 Kanal Spot Monitör Çıkışı (BNC, 1.0Vp-p, 75ohm) |
Video Sıkıştırma | H.264 |
Video Çözünürlüğü | 960H, D1, HD1, CIF |
Video Kayıt | PAL / NTSC |
ÇözünürlüK | 960H 400FPS Full D1/CIF/QC |
Video Gösterimi | Tam ve Çoklu Ekran Gösterimi, 1/4/8/9/16 – SPOT 1/4/16 |
Kayıt Çözünürlüğü | 1 ~ 6 Seviye (Seviye 6 En Yükseği) |
Kanal Ayarı | 16x960H / 8x960H + 8x720P / 8x960H + 2x1080P + 2x720P / 4x960H + 1x1080P + 7x720P / 4x960H + 1x1080P + 1x720P + 10x960H |
Alan Yasaklama | Her Kamera İçin Ayrı Ayrı 4 Değişik Alan |
Kamera Kilidi | Yetkisiz Kullanım İçin Kamera Yasaklama |
Renk Ayarları | Değişik Zaman Periodları İçin Her Kamera İçin Renk Ayarı |
Video Bilgisi | Kamera ismi, Zaman, Video Kaybı, Kamera Kilidi, Hareket Algılama, Kayıt |
TV Çıkış Ayarları | TV Çıkışı Renk ve Gösterim Bölgesi Ayarı |
Alarm Girişi | 8 Kanal |
Alarm Çıkışı | 1 Kanal |
Ses Girişi | 16 Kanal |
Ses Çıkışı | 1 Kanal |
Ses Sıkıştırma Metodu | G.711 |
Haraket Algılama | Bölgeler:396(22* 18)Tarama Bölgesi – Hassasiyeti-6 Tetiklemeli Kayıt, PTZ Tetiklemesi, Tur, Alarm |
Video Kaybı ve Sabotaj | Destekler |
Sabit Disk | 2 X 3TB |
Alan Bilgisi | Ses:28.8 MB/H Video: 56-900MB/H |
HDD Yönetimi | Sabit Disk Uyku Durumu Teknolojisi, Sabit Disk Arıza Alarmı |
Kayıt Modu | Manuel, Sürekli, Video Algılama (Hareket Algılama, Kamera Maskeleme, Video Kaybı), Alarm |
Kayıt Önceliği | Manuel>Alarm>Video Algılama>Sürekli |
Kayıt Aralığı | 1 den 120 dk ya Kadar (Varsayılan 60dk),Kayıt Öncesi 30sn ye Kadar, Kayıt Sonrası 5dk ya Kadar |
Üzerine Yazma Modu | Destekler |
Arama Modu | Saat/Tarih, Alarm, Hareket Algılama ve Tam Zaman Araması (Saniye Hassasiyetinde) |
Kayıt İzleme | 4 Kanal Kayıt İzleme, Duraklatma |
Zoom (Optik/Digital) | Kayıt İzleme Sırasında Seçilen Alana Zoom Yapılabilir |
Yedekleme / Depolama | Flash Disk, Usb Hdd Disk Dahili Takılabilir |
Arayüz | RJ-45 Port |
Network Özellikleri | TCP/IP, UDP, DHCP, DNS,IP Filitreleme, PPPOE, DDNS, FTP, Email, Alarm Sunucusu |
Uzak Erişim | Monitör, PTZ Kontrolü, Kayıt İzleme, Sistem Ayarları, Dosya İndirme, Günlük Bilgisi |
PTZ Protokol | HY/ LG/ PANASONIC/ PELCO-9750/ PELCOASCII/ PELCOD-RS/ PELCOD-S/PELCOD-S1/ PELCOD/ PELCOD1/ PELCOP-Std/ PELCOP/ PELCOP1/ PELCOP2/ PHILIPS/ SAMSUNG/ SANLI/ SANTACHI/ SHARP/ SONY/ YAAN |
USB Arayüz | USB Mouse ve Yedekleme İçin 2 Giriş |
Seri Giriş | RS232 :PC Bağlantısı, RS485 : PTZ Kontrolü |
Çalışma Sıcaklığı ve Nem | -10 °C ~ 55 °C 10% ~ 90% |
Destek. Mobil Sistemler | Iphone, Android Telefonlar ve I.Explorer, Chrome, Firefox, Safari |
Boyutlar (ExBxD) | >430x305x75mm |
Agırlık | 3140gr |
|
1000 TV Line Gece Görüşlü Dış Mekan Kamera
Özellik | Özellik Ayrıntı | Özellik | Özellik Ayrıntı |
Sensör | 1/3 SONY SÜPER HAD CCD | Tarama Alanı | 4.9mm(H)×3.7mm(V) |
S/N Oranı | More than 48db | Tv Sistemi | PAL / NTSC |
Çözünürlük | 1000 TV Line | Minimum Işık Oranı | IR ON 0 Lux |
Resim Element | PAL: 500(H) ×582(V) | Shutter Hızı | PAL: 1/50s ~ 1/100,000s |
NTSC: 510(H) ×492(V) | NTSC: 1/60s ~ 1/100,000s | ||
Gamma Değeri | 0.45 | Otomatik Gain Kontrol | Auto |
Otomatik Beyaz Oranı | Auto | Arka Işık | Auto |
Senkronizasyon | Internal Sync | Lens | 3,5 - 6 mm. |
Görüş Mesafesi | 25 Mt. / 22 IR LED | Güç İhtiyacı | DC 12V 1000mA |
Güç Tüketimi | DC 12V | Çalışma Isısı | -10 ° +50° |
3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
---|---|---|---|
![]() Bonus Kart |
317.78 TL X 3 Toplam: 953.34 TL |
160.44 TL X 6 Toplam: 962.65 TL |
108.00 TL X 9 Toplam: 971.96 TL |
![]() Axess Kart |
317.78 TL X 3 Toplam: 953.34 TL |
160.44 TL X 6 Toplam: 962.65 TL |
108.00 TL X 9 Toplam: 971.96 TL |
![]() Maximum |
317.78 TL X 3 Toplam: 953.34 TL |
160.44 TL X 6 Toplam: 962.65 TL |
108.00 TL X 9 Toplam: 971.96 TL |
![]() Card Finans |
317.78 TL X 3 Toplam: 953.34 TL |
160.44 TL X 6 Toplam: 962.65 TL |
108.00 TL X 9 Toplam: 971.96 TL |
![]() World Card |
317.78 TL X 3 Toplam: 953.34 TL |
160.44 TL X 6 Toplam: 962.65 TL |
108.00 TL X 9 Toplam: 971.96 TL |
![]() Asya Card |
317.78 TL X 3 Toplam: 953.34 TL |
|
108.00 TL X 9 Toplam: 971.96 TL |
![]() Paraf Card |
317.78 TL X 3 Toplam: 953.34 TL |
160.44 TL X 6 Toplam: 962.65 TL |
108.00 TL X 9 Toplam: 971.96 TL |
Ürün adresinize ulaştığı günden itibaren 14 gün içinde 05434611890 numaramızdan müşteri hizmetlerimizle irtibata geçerek iade sürecinizi başlatabilirsiniz.
İade talebinizin kabul edilmesi için, ürünün hasar görmemiş ve kullanılmamış olması gerekmektedir.
Servis tarafından kurulum gerektiren ürünlerin kurulumunun yapılmasıyla ürünler kayıt altına alınmış olur. Böylece ikinci el statüsüne girmiş olur. İlgili mevzuat gereği cayma hakkı kapsamında "ürünün yeniden satılabilir özelliğinin kaybolmaması" gerekmektedir. Bu nedenle de servis tarafından kurulumu yapılmış olan ürünlerde cayma hakkı kapsamında iade alınamamaktadır.
*Ücret iadesi; iade işlemleriniz onaylandıktan sonra kredi kartınıza / banka hesabınıza 3 iş günü içinde yapılmaktadır.
Ödeme işlemlerinin hesaba yansıma süresi bankalara göre farklılık gösterebilir.